信息来源:发布时间:2024-08-05 14:43 【字号 大 中 小】 【我要打印】 阅读次数:次
大连长兴岛(西中岛)石化产业基地—西中岛炼化产业园基础设施建设项目—公共管廊工程(二期)一标段施工中标候选人公示 | |||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001023142 | 工程名称 | 大连长兴岛(西中岛)石化产业基地—西中岛炼化产业园基础设施建设项目—公共管廊工程(二期)一标段施工 | ||||||||||||
标段编号 | 210101TP001023142001001 | 标段名称 | 大连长兴岛(西中岛)石化产业基地—西中岛炼化产业园基础设施建设项目—公共管廊工程(二期)一标段施工 | ||||||||||||
建设单位 | 大连西中岛公共设施管理有限公司 | 填报单位 | 辽宁宏发工程管理咨询有限公司 | ||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
公示开始时间 | 2024年08月05日 | 公示结束时间 | 2024年08月08日 | ||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·长兴岛 | 建设地点 | 大连长兴岛 | ||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||
中建安装集团有限公司 | 王大龙 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 苏1212011201107337 | 74380350.880000元 | 52日历日 | 合格 | 建筑工程施工总承包一级资质且钢结构工程专业承包一级资质 | 95.12 | |||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||
单位名称 | 中建安装集团有限公司 | 宏耀建设集团有限公司 | 山西亿承建设工程有限公司 | ||||||||||||
项目负责人 | 王大龙 | 牛金杰 | 闫二利 | ||||||||||||
注册资格 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | ||||||||||||
证书编号 | 苏1212011201107337 | 豫1412018201903735 | 晋1142020202103171 | ||||||||||||
投标报价 | 74380350.880000元 | 74382458.220000元 | 74381579.560000元 | ||||||||||||
工程工期 | 52日历日 | 52日历日 | 52日历日 | ||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
企业资质 | 建筑工程施工总承包一级资质且钢结构工程专业承包一级资质 | 建筑工程施工总承包二级资质且钢结构工程专业承包一级资质 | 建筑工程施工总承包二级资质且钢结构工程专业承包一级资质 | ||||||||||||
评审得分 | 95.12 | 85.59 | 85.54 | ||||||||||||
企业业绩 |
| ||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 中建安装集团有限公司 | 宏耀建设集团有限公司 | 山西亿承建设工程有限公司 | ||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||
龙甲源建设科技有限公司 | 22.其他;项目经理二次刷卡与开标记录表不一致 | ||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程乐鱼在线leyu:http://www.thehollisterroadcompany.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |